The new foam surrounds we can offer

Here's an overview of the 233 new foam surrounds we offer for refoaming your precious speakers. All the sizes of these surrounds are given in centimeters, the letters A, B C and D refer to the sizes in the picture below.


A: is the outer size of the ring.
B: is the outer distance between the rolls.
C: is the inner distance between the rolls.
D: is the inner size of the ring

All sizes are in mm. Red lines are red rings, the blue line is a yellow ring. Alle the other rings are gray foam rings.

 
Foam surround Model A B C D Real size in inch
New 1 446 420 380 362 17,6
New 2 380 351 306 282 15,0
New 3 374 346 306 285 14,7
New 4 374 346 306 285 14,7
New 5 374 346 306 285 14,7
New 6 374 354 306 290 14,7
New 7 372 350 310 292 14,6
New 8 378 354 300 283 14,9
New 9 377 347 295 276 14,8
New 10 377 347 295 276 14,8
New 11 380 350 292 272 15,0
New 12 378 350 287.1 273 14,9
New 13 381 360 284 263 15,0
New 14 377 347 279 262 14,8
           
New 15 294 282 244 230 11,6
New 16 303 275 235 223 11,9
New 17 305 279 235 219 12,0
New 18 298 279 235 219 11,7
New 19 300 280 234,46 214 11,8
New 20 296 270 234 222 11,7
New 21 296 280 232 220 11,7
New 22 294 270 234 220 11,6
New 23 294 274 234 220 11,6
New 24 296 270 234 220 11,7
New 25 300 274 234 220 11,8
New 26 298 278,5 240 227,8 11,7
New 27 298 278,5 240 227,8 11,7
New 28 300 283 245 231 11,8
New 29 296 276 246 232 11,7
New 30 300 278 234 219 11,8
New 31 298 277 225 210 11,7
New 32 296 272 228 222,75 11,7
New 33 299,8 278 228 212 11,8
New 34 299,8 278 228 212 11,8
New 35 299 281 229 210 11,8
New 36 287 272 226 215 11,3
New 37 303 277 225 210 11,9
New 38 299,8 278 228 212 11,8
New 39 303 281 227 210 11,9
New 40 306 280 226 210 12,0
New 41 306 280 226 208 12,0
New 42 304 279 221,3 208 12,0
New 43 304 280 226 210 12,0
New 44 305,5 286 214 201 12,0
New 45 302 279 218 206 11,9
New 46 302 274 214 198 11,9
New 47 302 274 214 198 11,9
New 48 302,6 280 / 189,5 11,9
New 49 302,5 278 208 190 11,9
New 50 300 277 223 204 11,8
New 51 306 272,5 197,5 179 12,0
New 52 304,8 283,07 185,47 169,67 12,0
New 53 309 287 240 224 12,2
           
New 54 250 230 188 172 9,8
New 55 256,5 238 192 175 10,1
New 56 252 228 196 178 9,9
New 57 247 226 196 182 9,7
New 58 252 226 195 182 9,9
New 59 246 225,5 193,5 182 9,7
New 60 247 214 194 184 9,7
New 61 246 226 195 182 9,7
New 62 244 226 195 182 9,6
New 63 246 225,5 193,5 182 9,7
New 64 247 231 193 180 9,7
New 65 242 230 194 178 9,5
New 66 247 226 196 182 9,7
New 67 247 226 196 182 9,7
New 68 246 226 186 174 9,7
New 69 250 230 186 170 9,8
New 70 250 230 186 170 9,8
New 71 248 230 186 170 9,8
New 72 251 230 186 168 9,9
New 73 250 233 184 170 9,8
New 74 260 232,5 182,4 167,5 10,2
New 75 252 230 181 167 9,9
New 76 253 231 177 160 10,0
New 77 250 229 177 162 9,8
New 78 253 231 177 160 10,0
New 79 251,8 231 176 165,6 9,9
New 80 253 237 165 145,5 10,0
New 81 252 229,5 165 145 9,9
New 82 252 226 152 136 9,9
New 83 244,5 229 186 174 9,6
New 84 246 226 178 163 9,7
           
New 85 203 185 150 141 8,0
New 86 197 180 152 141 7,8
New 87 197 181 154 142 7,8
New 88 202 181 153 142 8,0
New 89 195 180 151,5 139 7,7
New 90 196 180 152 142 7,7
New 91 196 179,5 151,5 143 7,7
New 92 197 180 152 141 7,8
New 93 200 182 150 137 7,9
New 94 198 184 150 140 7,8
New 95 195 180 152 141 7,7
New 96 205 183 130 117 8,1
New 97 200,5 178 138,5 126 7,9
New 98 186,5 169,5 145,5 128 7,3
New 99 206 186 135,5 122 8,1
New 100 201 178 134 120 7,9
New 101 205 183 130 117 8,1
New 102 199 183 130 117 7,8
           
New 103 152 142 122,6 114 6,0
New 104 158 143 121 112 6,2
New 105 158 145 122,2 111 6,2
New 106 154 142 119,6 110 6,1
New 107 154 143 119,5 1,9 6,1
New 108 156 139 119,5 110 6,1
New 109 158 143 121 108 6,2
New 110 152 141 121 113 6,0
New 111 151 140 120 108 5,9
New 112 151 142 121,5 110 5,9
New 113 156 142 121 110 6,1
New 114 158 144 121 112 6,2
New 115 159 144 120 110 6,3
New 116 160 140 122 113 6,3
New 117 162,5 140 120 1,15 6,4
New 118 154 142 121 112 6,1
New 119 156 144 124 113 6,1
New 120 149 138,1 118,5 110 5,9
New 121 148,5 136,5 119,5 108 5,8
New 122 156 141 117 109 6,1
New 123 146 137 117 109 5,7
New 124 156 137 116,5 109 6,1
New 125 151 138 117 107 5,9
New 126 156,5 139,5 114,5 104,5 6,2
New 127 144 131,5 115,5 107,5 5,7
New 128 142 132 115 109,4 5,6
New 129 138 132 115 109,4 5,4
New 130 148 132 114 104 5,8
New 131 141 132 114 103 5,6
New 132 151,5 140 115 105 6,0
New 133 153,5 139 115 110 6,0
New 134 156,5 144 114,5 104,5 6,2
New 135 156,5 139,5 114,5 104,5 6,2
New 136 160 143,3 115 107 6,3
New 137 153 131 110 99 6,0
           
New 138 140 128 109 98 5,5
New 139 138 130 116 108 5,4
New 140 141 132 116 110 5,6
New 141 148 136 116 108 5,8
New 142 141 132 112 102 5,6
New 143 141 131 112 102 5,6
New 144 153 133 112 103 6,0
New 145 137 130 112 103 5,4
New 146 130 118 99 89,5 5,1
New 147 131 120 100 92,5 5,2
New 148 127,5 115,5 99,5 90 5,0
New 149 127,5 115 99,4 90 5,0
New 150 130 122 100 90 5,1
New 151 132 122 99,5 90 5,2
New 152 126 112 96 90 5,0
New 153 125 115 96 87 4,9
New 154 127 116 96 86 5,0
New 155 125 116 98 88 4,9
New 156 126 108 92 81 5,0
New 157 122 110 92,5 84 4,8
New 158 123 112 92 84 4,8
New 159 121 112 92 83 4,8
New 160 124,6 114 94 87 4,9
New 161 126 109 92 84 5,0
New 162 127 109 92 84 5,0
New 163 126,5 115 92,5 83,5 5,0
New 164 125,5 112,5 92,5 83 4,9
New 165 138 130 103,4 95,5 5,4
New 166 128 120 104 96 5,0
New 167 123 108 88,5 80 4,8
New 168 123 110 89,7 84 4,8
New 169 114 106 85,5 77 4,5
New 170 115 105,5 85,5 75 4,5
           
New 171 106,5 99,6 84,2 76 4,2
New 172 116,5 106,7 81,7 73 4,6
New 173 98 91 77 69 3,9
New 174 98 88 77 71 3,9
New 175 107 91,3 76,3 69 4,2
New 176 96 91 77 69 3,8
New 177 96 88 77 71 3,8
New 178 98,5 91 75 66 3,9
New 179 98 89,5 74,5 67 3,9
New 180 99 84 75 69 3,9
New 181 99 91 75 70 3,9
New 182 102 91 75 66 4,0
New 183 100 92 75,2 68 3,9
New 184 99 91 75 70 3,9
New 185 98 93,1 75 69 3,9
New 186 99 90 72 63 3,9
New 187 96 88 72 62,5 3,8
New 188 96 90 72 63 3,8
New 189 97 90 72 66 3,8
New 190 98 90 72 63 3,9
New 191 88,5 83,5 68,5 61 3,5
New 192 98 90,5 68,5 60 3,9
           
New 193 88,5 82 66 58 3,5
New 194 85 74 64 58 3,3
New 195 102,3 92 65 56 4,0
New 196 84 74 60 53 3,3
           
New 197 50,5 46 36,2 32,5 2,0
           
New 198 149*92 139*82 123*66 113*58 6 x 4
New 199 149.5*93.5 139.5*83.5 123.5*67.5 113.6*59.4 6 x 4
New 200 189*133.5 178*122.5 158.5*101.5 149.5*92.5 8 x 8
New 201 198.4*140.7 183.4*125.7 164*106.3 154*96.3 6 x 6
New 202 189*134.5 179*124.5 161*106.5 152.5*97 8 x 6
New 203 189*133.5 178*122.5 158.5*101 149.5*92.5 9 x 6
New 204 188*132 178*122 158*102 148.5*93.5 10 x 6
New 205 188*136.7 175*123 155.6*104 150*97.4 11 x 6
New 206 176*123.5 165.5*111.5 149.5*95.5 141*87.8 7 x 6
New 207 246*177 234.5*164.5 203.5*133.5 191*122 10 x 8
New 208 232*159 220*148 198*126 189.2*117.2 9 x 6
New 209 230*160 215*145 191*121 183*113 9 x 6
New 210 230*158 216*144.5 188*116.5 174*104.5 9 x 6
New 211 230*158 216*144.5 188*116.5 172*102.5 9 x 6
New 212 230*158 213*141 189*117 179*107 9 x 6
New 213 231.5*159 220*147 190*118 180*108 9 x 6
New 214 230*158 215*144 189*118 179*108 9 x 6
New 215 229*158 212*141 181*117 177*110 9 x 6
New 216 228*160 214*146 188*120 178*110 9 x 6
New 217 155*97 140.5*82.5 126.5*68.5 116.5*60.5 6 x 4
New 218 147*97 138*88.5 127*74.5 113*64.5 5,5 x 4
New 219 148*98.5 138*88.5 124*74.5 112.6*64.5 5,5 x 4
New 220 229*160 215*146 189*120 176*107 9,5 x 6
New 221 232*158 215*146 189*120 176*107 9,5 x 6
New 222 231*159 218*142 192*116 182*106 9,5 x

If you're interested in these new rings, please use the 'contact us' in the main menu.